Práctica de Excel y unas neuronas más = )
| Aspectos | Puntos | ¿Está? |
| Introducción | 5 | |
| Marcas (en donde fue utilizada cada herramienta y si es una operación está escrita la fórmula) | 3 | |
| *Negritas | 1 | |
| *Cursivas | 1 | |
| *Color | 1 | |
| *Tipos de Letra | 1 | |
| *Tamaños | 1 | |
| *Ordenar | 1 | |
| *Ajustar Texto | 1 | |
| *Combinación de celdas | 1 | |
| *Alineaciones | 1 | |
| *Insertar Gráfica | 1 | |
| *(Requisitos en Gráfica) | 1 | |
| *Diseño en Gráfica | 1 | |
| *Insertar imagen (es) (relacionadas con el contexto) | 1 | |
| *Orientación de hoja (De entrada esta en Vertical, hay que modificarla a Horizontal) | 1 | |
| *Disminuir decimales | 1 | |
| *Márgenes | 1 | |
| *Encabezado | 1 | |
| *Pie de página | 1 | |
| *Numerar hojas | 1 | |
| | Puntos | |||
| | Operación | ¿Está? | Interpretación | ¿Está? |
| *Contar números | 2 | | 2 | |
| *Incremento Porcentual | 2 | | 2 | |
| *Porcentajes | 2 | | 2 | |
| *Multiplicaciones | 2 | | 2 | |
| *Divisiones | 2 | | 2 | |
| *Promedio | 2 | | 2 | |
| *Sumas | 2 | | 2 | |
| *Restas | 2 | | 2 | |
| *Máximos | 2 | | 2 | |
| *Mínimos | 2 | | 2 | |
| | Puntos | ¿Está? |
| Incluye la práctica presentada el Lunes 27 | 3 | |
Total de puntos: 70
Notas:
interpretar.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados
Me quedo con la uno y la tres
2. Si tienes algún detalle extra que necesitas que pongamos especial atención en tu práctica por favor escríbelo en ella.
Debemos poner alguna especificación de cuántos puntos tenemos o algo así???
ResponderEliminarentonces la práctica se evaluará por cantidad más que por calidad???...es que a mí aún se me complica aplicar tooodas las herramientas con los datos que encontré, no sé jugar con ellos jaja, pero bueno, tengo el día de mañana para intentarlo!
Hola Haydé:
ResponderEliminarNo, la hoja es para mi, sólo quería que la conocieran para que les quedara más claro los elementos que tomaremos para evaluar que ya les he estado comentando en otras ocasiones.
Eso de evaluar por cantidad y no por calidad no estoy de acuerdo justamente estamos tratando de juntar las dos.
Espero encuentres la manera de aplicar todas las herramientas, te recuerdo que los datos que encontraste son la base y de acuerdo al contexto que tu planteaste puedes generar nuevos.
Que tengas una semana genial!!
Gracias maestra!!n_n, igualmente!!!
ResponderEliminar